GIORNO | TAPPA | NAZIONE | LUNGHEZZA(NM) |
23 luglio | Roma-Gioia del Colle | ITALIA | 220 |
23 luglio | Gioia del Colle-Atene | GRECIA | 390 |
24 luglio | Atene-Larnaca | CIPRO | 518 |
24 luglio | Larnaca-Amman | GIORDANIA | 407 |
25 luglio | Amman-Riyadh | ARABIA SAUDITA | 761 |
26 luglio | Riyadh-Sharja | EMIRATI ARABI UNITI | 526 |
27 luglio | S O S T A | ||
28 luglio | Sharja-Karachi | PAKISTAN | 642 |
29 luglio | R I S E R V A | ||
30 luglio | Karachi-Ahmedabad | INDIA | 322 |
30 luglio | Ahmedabad-Nagpur | INDIA | 377 |
31 luglio | Nagpur-Calcutta | INDIA | 537 |
1 agosto | Calcutta-Chiang Mai | THAILANDIA | 679 |
2 agosto | S O S T A | ||
3 agosto | Chiang Mai-Hanoi | VIETNAM | 426 |
4 agosto | Hanoi-Hong Kong | CINA | 527 |
5 agosto | Hong Kong-Shangai | CINA | 670 |
6 agosto | S O S T A | ||
7 agosto | Shangai-Nagasaki | GIAPPONE | 439 |
8 agosto | Nagasaki-Tokyo | GIAPPONE | 531 |
DISTANZA TOTALE: 7.972 MIGLIA NAUTICHE (Km 14.764)